| Puntos | T1 | T2 | T3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| F.Ramos | 14,3 | 69% | 30 | 2 | |
| M.Duran | 12,3 | 68,2% | 11 | 4 | |
| P.Dominguez | 6 | 55,6% | 5 | 5 | |
| D.Santos | 4,5 | 50% | 8 | 2 | |
| A.Gonzalez | 4,4 | 66,7% | 8 | 0 | |
| J.Rubio | 4,4 | 50% | 2 | 5 | |
| D.Seco | 4,3 | 66,7% | 1 | 3 | |
| P.Garcia | 3,5 | 0% | 1 | 4 | |
| D.Galea | 3 | 0 | 1 | ||
| J.De la serna | 2,6 | 16,7% | 6 | 0 | |
| M.Galea | 2,3 | 1 | 4 | ||
| M.Verde | 1,8 | 36,8% | 1 | 0 | |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
¡Playground!
semifinal
No hay comentarios:
Publicar un comentario