| Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Tapones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JL. De la serna | 3 | 17,7 | 11,7 | 2 | 3,33 | 1 |
| F. Ramos | 4 | 13,8 | 9,3 | 2 | 0,25 | 0 |
| J. De la serna | 4 | 9 | 5,8 | 1,3 | 1 | 0,75 |
| A. González | 4 | 7,8 | 8 | 1,3 | 0,50 | 2 |
| D. Santos | 4 | 6,8 | 1,8 | 1,3 | 0,75 | 0,25 |
| J. Rubio | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| M. Galea | 4 | 1,5 | 1 | 0,3 | 0 | 0 |
| D. Seco | 3 | 1 | 1,3 | 1,3 | 0,67 | 0 |
| D. Galea | 3 | 1 | 0,3 | 0,7 | 0 | 0,33 |
| J. Luengo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jueves, 15 de octubre de 2009
Estadísticas torneo marca 2009
3 ganados 1 perdido
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
¡Playground!
semifinal
No hay comentarios:
Publicar un comentario