1º cuarto | 2º cuarto | 3º cuarto | 4º cuarto | |
---|---|---|---|---|
Playground | 4 | 9 | 4 | 6 |
Mistery men | 21 | 21 | 20 | 5 |
Puntos | T1 | T2 | T3 | Rebotes | Asistencias | Robos | Tapones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose | 13 | 4/7 | 3/9 | 1/7 | 6 | 0 | 1 | 1 |
De la serna | 3 | 1/4 | 1/10 | 0/2 | 12 | 1 | 0 | 3 |
Manuel | 3 | 1/4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Puig | 2 | 1/3 | 0/1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Cutu | 2 | 1/1 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Quija | 0 | 0/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
Pedro | 0 | 0/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
Daniel | 0 | 0/3 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario