1º cuarto | 2º cuarto | 3º cuarto | 4º cuarto | |
---|---|---|---|---|
Playground | 6 | 0 | 9 | 12 |
Rex eterna | 11 | 10 | 18 | 21 |
Puntos | T1 | T2 | T3 | Rebotes | Asistencias | Robos | Tapones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álvaro | 6 | 0/2 | 3/8 | 0/1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Rafa | 4 | 2/2 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
Quija | 4 | 2/2 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pablo | 4 | 2/4 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Juan | 3 | 1/4 | 1/9 | 8 | 4 | 2 | 2 | |
Manuel | 3 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel | 3 | 0/3 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Puig | 0 | 0/2 | 0/2 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
David | 0 | 0/1 | 0/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Cutu | 0 | 0/1 | 0/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario