| 1º cuarto | 2º cuarto | 3º cuarto | 4º cuarto | |
|---|---|---|---|---|
| Playground | 8 | 4 | 0 | 10 |
| Mistery | 19 | 16 | 14 | 11 |
| Puntos | T1 | T2 | T3 | Rebotes | Asistencias | Robos | Tapones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javi | 6 | 2/2 | 2/10 | 0/1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Juan | 6 | 0/1 | 3/7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Rafa | 4 | 2/5 | 9 | 0 | 0 | 2 | ||
| David | 2 | 1/2 | 0/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Pedro | 2 | 1/6 | 0/2 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| Cutu | 2 | 0/4 | 1/2 | 0/2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Pablo | 0 | 0/1 | 0/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Manuel | 0 | 0/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daniel | 0 | 0/1 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Quija | 0 | 0/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario