| 1º cuarto | 2º cuarto | 3º cuarto | 4º cuarto | |
|---|---|---|---|---|
| Playground | 5 | 15 | 8 | 13 |
| Envenenados | 16 | 15 | 9 | 11 |
| Puntos | T1 | T2 | T3 | Rebotes | Asistencias | Robos | Tapones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puig | 10 | 3/4 | 2/3 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Daniel | 8 | 1/2 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| David | 5 | 0/3 | 1/5 | 1/2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Rafa | 4 | 0/2 | 2/3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Álvaro | 4 | 2/5 | 0/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Quija | 3 | 1/3 | 1/2 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| Manuel | 3 | 1/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Juan | 2 | 1/9 | 12 | 0 | 1 | 2 | ||
| Pedro | 2 | 1/5 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| Cutu | 0 | 0/2 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario