| 1º cuarto | 2º cuarto | 3º cuarto | 4º cuarto | |
|---|---|---|---|---|
| Playground |
11
|
12
|
7
|
13
|
| El gran lulio |
19
|
12
|
9
|
9
|
| Puntos | T1 | T2 | T3 | Rebotes | Asistencias | Robos | Tapones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javi | 19 | 3/5 | 5/9 | 2/3 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Juan | 9 | 1/3 | 4/6 | 10 | 1 | 4 | 1 | |
| Puig | 5 | 1/2 | 2/4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Quija | 3 | 1/2 | 1/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Pablo | 3 | 0/4 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| David | 2 | 1/3 | 0/3 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| Álvaro | 2 | 1/2 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Manuel | 0 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Pedro | 0 | 0/4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Daniel | 0 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cutu | 0 | 0/2 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario