1º cuarto | 2º cuarto | 3º cuarto | 4º cuarto | |
---|---|---|---|---|
Playground |
15
|
12
|
23
|
13
|
Los marismeños |
10
|
5
|
7
|
10
|
Puntos | T1 | T2 | T3 | Rebotes | Asistencias | Robos | Tapones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan | 18 | 2/3 | 8/20 | 17 | 1 | 1 | 2 | |
Javi | 14 | 4/4 | 5/9 | 12 | 4 | 1 | 2 | |
David | 13 | 1/5 | 6/10 | 0/2 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Pablo | 9 | 1/1 | 4/8 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Daniel | 9 | 3/4 | 3/5 | 0/1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Cutu | 0 | 0/3 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||
Manuel | 0 | 0/5 | 0/2 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
63 | 11/17 | 26/60 | 0/5 | 57 | 12 | 6 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario