| 1º cuarto | 2º cuarto | 3º cuarto | 4º cuarto | |
|---|---|---|---|---|
| Playground |
6
|
9
|
6
|
3
|
| Paquete presentas |
7
|
11
|
8
|
9
|
| Puntos | T1 | T2 | T3 | Rebotes | Asistencias | Robos | Tapones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javi | 9 | 5/6 | 2/12 | 14 | 0 | 2 | 0 | |
| Juan | 5 | 1/4 | 2/5 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| David | 3 | 0/2 | 0/3 | 1/4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel | 3 | 0/1 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cutu | 2 | 1/2 | 0/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Álvaro | 2 | 0/2 | 1/4 | 0/3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Puig | 0 | 0/2 | 0/1 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
| Daniel | 0/1 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 24 | 6/14 | 6/31 | 2/17 | 30 | 3 | 8 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario