1º cuarto | 2º cuarto | 3º cuarto | 4º cuarto | |
---|---|---|---|---|
Playground |
0
|
4
|
8
|
2
|
Casablanca |
5
|
13
|
6
|
14
|
Puntos | T1 | T2 | T3 | Rebotes | Asistencias | Robos | Tapones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorenzo | 6 | 0/1 | 2/9 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Aaron | 2 | 1/5 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
Juan | 2 | 0/2 | 1/9 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
PabloS | 2 | 0/2 | 1/9 | 0/2 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Daniel | 1 | 1/2 | 0/3 | 0/2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo | 1 | 1/4 | 0/5 | 0/1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Joaquín | 0 | 0/1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
14 | 2/10 | 3/32 | 2/15 | 30 | 2 | 4 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario