1º cuarto | 2º cuarto | 3º cuarto | 4º cuarto | |
---|---|---|---|---|
Playground |
6
|
12
|
3
|
8
|
Hiperdesguace Vicálvaro |
21
|
11
|
14
|
18
|
Puntos | T1 | T2 | T3 | Rebotes | Asistencias | Robos | Tapones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David | 9 | 1/3 | 1/3 | 2/5 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Aaron | 8 | 4/7 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
Lorenzo | 6 | 0/1 | 2/5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Manuel | 3 | 0/1 | 1/7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Guillermo | 2 | 1/5 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
David P | 1 | 1/2 | 0/4 | 0/5 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Daniel | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Pablo | 0 | 0/2 | 0/2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Joaquín | 0 | 0/2 | 0/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
29 | 2/7 | 6/25 | 5/25 | 29 | 6 | 5 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario