| 1º cuarto | 2º cuarto | 3º cuarto | 4º cuarto | |
|---|---|---|---|---|
| Playground |
8
|
4
|
1
|
6
|
| Amazonia |
11
|
7
|
9
|
9
|
| Puntos | T1 | T2 | T3 | Rebotes | Asistencias | Robos | Tapones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan | 6 | 0/3 | 3/10 | 0/1 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| Guillermo | 4 | 2/4 | 0/1 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| Aaron | 2 | 0/2 | 1/2 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| David | 2 | 0/1 | 1/3 | 0/1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro | 2 | 1/7 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Pablo | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Daniel | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Manuel | 0 | 0/1 | 0/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lorenzo | 0 | 0/2 | 0/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| David Q | 0 | 0/1 | 0/3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario