| 1º cuarto | 2º cuarto | 3º cuarto | 4º cuarto | |
|---|---|---|---|---|
| Playground |
5
|
4
|
4
|
0
|
| Paquete presentas |
9
|
4
|
12
|
8
|
| Puntos | T1 | T2 | T3 | Rebotes | Asistencias | Robos | Tapones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillermo | 5 | 1/2 | 1/4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| David | 5 | 0/3 | 1/3 | 1/4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron | 2 | 1/5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lorenzo | 1 | 1/2 | 0/2 | 0/2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Joaquín | 0 | 0/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Pablo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Manuel M | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Juan | 0 | 0/2 | 0/6 | 0/1 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Daniel | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Manuel | 0 | 0/1 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario