| 1º cuarto | 2º cuarto | 3º cuarto | 4º cuarto | |
|---|---|---|---|---|
| Playground |
4
|
7
|
7
|
0
|
| Rex eterna |
12
|
10
|
14
|
12
|
| Puntos | T1 | T2 | T3 | Rebotes | Asistencias | Robos | Tapones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorenzo | 5 | 1/4 | 1/5 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Manuel | 3 | 0/1 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillermo | 2 | 1/4 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
| David | 2 | 1/4 | 0/4 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| Manuel M | 2 | 1/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aaron | 2 | 1/9 | 0/1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan | 2 | 1/11 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| Daniel | 0 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Pedro | 0 | 0/2 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | 6/40 | 2/14 | 32 | 2 | 5 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario