| 1º cuarto | 2º cuarto | 3º cuarto | 4º cuarto | |
|---|---|---|---|---|
| Playground |
7
|
9
|
8
|
9
|
| Q3 |
9
|
7
|
8
|
6
|
| Puntos | T1 | T2 | T3 | Rebotes | Asistencias | Robos | Tapones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David | 9 | 3/5 | 3/5 | 0/3 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Lorenzo | 8 | 1/1 | 2/6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Aaron | 4 | 2/7 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||
| Pedro | 4 | 2/4 | 1/4 | 0/1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Guillermo | 3 | 0/2 | 1/1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Manuel | 2 | 1/4 | 0/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan | 2 | 0/3 | 1/5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| Pablo | 1 | 1/2 | 0/2 | 0/2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Manuel M | 0 | 0/1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Joaquín | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario